◆ 基本構成
- 現地調査(見積もり):¥5,000(対応エリア内、成約時無料の場合あり)
- 作業費用:害虫・害獣の種類、被害状況、建物規模により変動
- 追加オプション:侵入口封鎖、消毒・清掃、定期管理など
◆ 害虫駆除 料金目安(単発対応)
対象害虫 | 料金(税込) | 内容例 |
---|---|---|
ゴキブリ | ¥10,000〜¥25,000 | 飲食店・住宅の駆除(ベイト剤・噴霧処理含む) |
シロアリ | ¥3,000/坪〜 | 床下薬剤散布+バリア施工、5年保証付きの場合あり |
ハチの巣駆除 | ¥8,000〜¥25,000 | 巣の場所・大きさ・種類による(アシナガバチ/スズメバチ) |
ダニ・ノミ | ¥15,000〜¥30,000 | 室内噴霧処理+再発防止アドバイス |
◆ 害獣駆除 料金目安
対象害獣 | 料金(税込) | 内容例 |
---|---|---|
ネズミ | ¥25,000〜¥250,000 | トラップ設置+侵入口封鎖+糞尿清掃 |
ハクビシン | ¥50,000〜¥250,000 | 調査・捕獲・侵入口封鎖+除菌脱臭 |
アライグマ | ¥60,000〜¥250,000 | 駆除+忌避処理+再発防止工事 |
コウモリ | ¥40,000〜¥150,000 | 追い出し+侵入口封鎖+清掃消毒 |
◆ 定期管理プラン(飲食店・法人向け)
プラン種別 | 料金(月額、税込) | 内容 |
---|---|---|
月1回訪問プラン | ¥10,000〜¥30,000 | 点検・薬剤交換・報告書作成 |
緊急出動対応付き | ¥30,000〜 | 通常点検+即日対応保証 |
年間契約割引 | 5〜15% OFF | 長期契約でコスト削減 |
◆ オプションサービス(希望制)
- 侵入口封鎖工事:¥5,000〜/箇所(場所・素材により変動)
- 糞尿清掃・消毒処理:¥10,000〜(範囲・汚染度による)
- 薬剤の安全グレード指定:+¥3,000〜(人体・ペット向け低刺激薬剤)
- 防虫コーティング・バリア施工:¥1,000〜/㎡(施工面積で変動)